기간 2026-03-26 ~ 2026-03-31 |
universe Full KOSPI |
position cap 2,500,000 KRW |
fee 0.1150% |
trade maker ratios 0.0 / 1.0 |
delay 15.0s
Trade BT parquet in range: 2026-03-26부터 유효
Candle BT — 분봉 OHLC 기준 (buy: low≤price, sell: high≥price), position cap 적용.
Trade BT (maker ratio 0) — Candle BT와 동일한 전략 주문 생성 후 KRX tick 체결로만 대체 (trade_delay=15.0s, maker_ratio=0.0).
Trade BT (maker ratio 1) — Candle BT와 동일한 전략 주문 생성 후 KRX tick 체결로만 대체 (trade_delay=15.0s, maker_ratio=1.0).
Real — 실거래 체결 (kospi_trade), cap 없음.
PnL = per-coin state {qty, cash} 관리 후 매분 close 기준 MTM.
equity = Σ(cash_i + qty_i × close_i) − 누적 수수료.
Net Position = Σ(qty_i × close_i).
| Stream | 체결 건수 | 총 거래량 | 최대 동시 보유 | 최대 Gross Pos | 최종 PnL (MTM) | 거래당 수익률 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candle BT | 648 | 1,456,171,809 KRW | 50 | 100,229,524 KRW | -470,499 KRW | -3.2 bp |
| Trade BT (maker ratio 0) | 742 | 551,955,675 KRW | 82 | 99,963,230 KRW | -2,590,643 KRW | -46.9 bp |
| Trade BT (maker ratio 1) | 1,298 | 857,136,633 KRW | 108 | 100,133,162 KRW | -2,018,945 KRW | -23.6 bp |
| Real | 593 | 691,392,134 KRW | 53 | 100,337,420 KRW | -2,753,131 KRW | -39.8 bp |
비교에 사용된 Candle BT 실행 파라미터와 로딩 소스.
| Key | Value |
|---|---|
source | ClickHouse startup_metadata (segmented) |
startup_metadata.started_at | 2026-03-27T17:38:45.453000+09:00 |
segment_count | 2 |
params_changes_in_range | 1 |
warmup_candles | segmented (2 segments) |
warmup_start | segmented |
initial_krw | 1,000,000,000 KRW |
balance_snapshot | 2026-03-25T15:29:28.983000+09:00 |
carry_positions | 35 |
effective_coins | 812 |
candle_final_krw | 973,975,589 |
trade_maker0_final_krw | 979,918,407 |
trade_maker1_final_krw | 973,663,283 |
active_minutes_ratio | 0.5 |
confidence_median_adjust_multiplier | 1 |
force_hedge_timeout_window | 300 |
force_taker_start_hhmm | 1,540 |
hedge_max_amount_krw | 2,500,000 |
hedge_pred_threshold | 0 |
hedge_slippage | 0 |
high_speed | 1 |
model_slippage | 0 |
one_coin_max_neg_position_krw | 0 |
one_coin_max_pos_position_krw | 2,500,000 |
position_close_timeout_minutes | 120 |
pred_sma_len | 1 |
timeout_close_cooldown_minutes | 0 |
timeout_close_max_unrealized_roi | inf |
timeout_close_zscore_threshold | 0 |
total_max_abs_position_krw | 100,000,000 |
trade_end_hhmm | 1,520 |
trade_start_hhmm | 905 |
z_score_threshold | 2.5 |
z_score_time_window | 120 |
맨 아래 Params 패널은 startup_metadata 기준 실제 파라미터 변경 시점만 표시합니다. 장외 변경은 다음 거래 시작 시각에 점을 옮겨 표시하고, 점에 마우스를 올리면 원래 변경 시각과 어떤 값이 어떻게 바뀌었는지 확인할 수 있습니다.